Sähköposti:
30.11.2020
Helsingin Lääkäriyhdistys ry:n jäsenkirje 3/2020
HLY:n HALLINTOKOKOUS 9.12.2020
Helsingin Lääkäriyhdistyksen sääntömääräinen hallintokokous pidetään 9.12.2020 klo 19.30 yhdistyksen toimiston kokoustilassa osoitteessa Museokatu 13 A 2, 00100 Helsinki.
Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 11.§:ssä mainitut asiat.
Tervetuloa!
* * *
ALCAZABA BEACHILLA VAPAITA VIIKKOJA!
Yhdistyksen lomahuoneistoissa Alcazaba Beachilla Espanjan Aurinkorannikolla on vapaina vuonna 2021 oheisessa luettelossa mainitut viikot.
www.helsinginlaakariyhdistys.fi/lomahuoneistot
HUOM! Hakemukset VAIN sähköpostilla. Osoite: tsto.hly@fimnet.fi
Moderno #621 | Vapaat viikot | Kausi | Varausmaksu | Loppumaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Viikko 53 | 25.12.20 – 1.1.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 1 | 1.1 – 8.1.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 2 | 8.1 – 15.1.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 3 | 15.1 – 22.1.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 4 | 22.1 – 29.1.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 5 | 29.1 – 5.2.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 6 | 5.2 – 12.2.21 | C | 210 € | 230 € | 430 € |
Viikko 7 | 12.2 – 19.2.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 8 | 19.2 – 26.2.21 | B | 300 € | 490 € | 790 € |
Viikko 9 | 26.02 – 5.3.21 | B | 300 € | 490 € | 790 € |
Viikko 10 | 5.3 – 12.3.21 | B | 300 € | 490 € | 790 € |
Viikko 11 | 12.3 – 19.3.21 | B | 300 € | 490 € | 790 € |
Viikko 12 | 19.3-26.3.21 | B | 300 € | 490 € | 790 € |
Viikko 13 | 26.3 – 2.4.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 14 | 2 .4 – 9.4.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 15 | 9.4 – 16.4.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 29 | 16.7 – 23.7.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 30 | 23.7 – 30.7.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 32 | 2.7 -9.7.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 33 | 13.8 – 20.8.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 34 | 20.08 – 27.8.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 35 | 27.08 – 3.9.21 | A | 500 € | 470 € | 970 € |
Viikko 50 | 10.12 – 17.12.21 | C | 210 € | 230 € | 440 € |
Viikko 51 | 17.12. – 24.12.21 | C | 210 € | 230 € | 440 € |
Viikko 52 | 24.12.21 – 31.12.22 | C | 210 € | 230 € | 440 € |
Rustico #4212 | Vapaat viikot | Kausi | Varausmaksu | Loppumaksu | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
Viikko 53 | 25.12.20 – 1.1.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 1 | 1.1 – 8.1.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 2 | 8.1 – 15.1.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 3 | 15.1 – 22.1.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 4 | 22.1 – 29.1.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 5 | 29.1 – 5.2.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 6 | 5.2 – 12.2.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 7 | 12.2 – 19.2.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 8 | 19.2 – 26.2.21 | B | 300 € | 390 € | 690 € |
Viikko 9 | 26.02 – 5.3.21 | B | 300 € | 390 € | 690 € |
Viikko 10 | 5.3 – 12.3.21 | B | 300 € | 390 € | 690 € |
Viikko 11 | 12.3 – 19.3.21 | B | 300 € | 390 € | 690 € |
Viikko 12 | 19.3-26.3.21 | B | 300 € | 390 € | 690 € |
Viikko 13 | 26.3 – 2.4.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 15 | 9.4 – 16.4.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 16 | 16.4 – 23.4.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 17 | 23.4 – 30.4.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 18 | 30.4 – 7.5.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 19 | 7.5 – 14.5.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 20 | 14.5 – 21.5.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 21 | 21.5 – 28.5.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 26 | 25.6 – 2.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 27 | 2.7 -9.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 28 | 9.7 – 16.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 29 | 16.7 – 23.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 30 | 23.7 – 30.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 32 | 2.7 -9.7.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 33 | 13.8 – 20.8.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 34 | 20.08 – 27.8.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 35 | 27.8 – 3.9.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 36 | 3.9 – 10.9.21 | A | 500 € | 360 € | 860 € |
Viikko 49 | 3.12 – 10.12.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 50 | 10.12 – 17.12.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 51 | 17.12. – 24.12.21 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Viikko 52 | 24.12.21 – 31.12.22 | C | 200 € | 190 € | 390 € |
Toivotamme jäsenkunnalle Hyvää ja Rauhallista Joulua!